<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sociomark</title>
	<atom:link href="http://www.sociomark.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sociomark.com</link>
	<description>Artikel, infographics, quotes, dan video mengenai marketing di media sosial</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 03:40:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Demografi Media Sosial</title>
		<link>http://www.sociomark.com/demografi-media-sosial/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=demografi-media-sosial</link>
		<comments>http://www.sociomark.com/demografi-media-sosial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dindin Nugraha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographics]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociomark.com/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[Siapa pengguna terbesar social media saat ini ? Cek statistiknya berikut ini. &#160; Source: mashable.com via Dindin on Pinterest .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sociomark.com/demografi-media-sosial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet As You Know It</title>
		<link>http://www.sociomark.com/internet-as-you-know-it/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=internet-as-you-know-it</link>
		<comments>http://www.sociomark.com/internet-as-you-know-it/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 01:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dindin Nugraha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[quotes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociomark.com/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Sepertinya internet tidak lagi semata-mata mengenai teknologi. Lebih dari itu, mengenai hubungan antar manusia.  Setidaknya itulah kesimpulan yang di dapat ketika kita mengekplorasi dampak internet yang telah menghubungkan manusia satu sama lain.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sociomark.com/internet-as-you-know-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apa Itu Jejaring Sosial</title>
		<link>http://www.sociomark.com/apa-itu-jejaring-sosial/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apa-itu-jejaring-sosial</link>
		<comments>http://www.sociomark.com/apa-itu-jejaring-sosial/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 15:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dindin Nugraha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[Video Tube]]></category>
		<category><![CDATA[jejaring sosial]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[videotube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociomark.com/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Video ringkas dan jelas mengenai apa itu jejaring sosial atau populer dengan sebutan social network. Very nice video !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sociomark.com/apa-itu-jejaring-sosial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apa Itu Linkedln (Bagian Kedua)</title>
		<link>http://www.sociomark.com/apa-itu-linkedln-bagian-kedua/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apa-itu-linkedln-bagian-kedua</link>
		<comments>http://www.sociomark.com/apa-itu-linkedln-bagian-kedua/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 15:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dindin Nugraha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[videotube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociomark.com/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Sebetulnya saya sendiri baru coba-coba bergabung di Linkedln. Situs tersebut merupakan situs media sosial yang khusus memuat profil profesional, curiculum vitae, track record pengalaman kerja dan sejenisnya. Tidak sedikit pebisnis online menyimpan data bisnis dan catatan profesional-nya di situs ini. &#8230; <a href="http://www.sociomark.com/apa-itu-linkedln-bagian-kedua/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sociomark.com/apa-itu-linkedln-bagian-kedua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apa Itu Linkedln</title>
		<link>http://www.sociomark.com/apa-itu-linkedln/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apa-itu-linkedln</link>
		<comments>http://www.sociomark.com/apa-itu-linkedln/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 15:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dindin Nugraha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[Media Sosial Dan Pemasaran]]></category>
		<category><![CDATA[Video Tube]]></category>
		<category><![CDATA[videotube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociomark.com/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Sebetulnya saya sendiri baru coba-coba bergabung di Linkedln. Situs tersebut merupakan situs media sosial yang khusus memuat profil profesional, curiculum vitae, track record pengalaman kerja dan sejenisnya. Tidak sedikit pebisnis online menyimpan data bisnis dan catatan profesional-nya di situs ini. &#8230; <a href="http://www.sociomark.com/apa-itu-linkedln/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sociomark.com/apa-itu-linkedln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apa Itu Blog</title>
		<link>http://www.sociomark.com/apa-itu-blog/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apa-itu-blog</link>
		<comments>http://www.sociomark.com/apa-itu-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 14:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dindin Nugraha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[Media Sosial Dan Pemasaran]]></category>
		<category><![CDATA[Video Tube]]></category>
		<category><![CDATA[videotube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociomark.com/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Apa itu blog ? Saya pernah menulis artikel agak panjang tentang definisi dan sejarah panjang blog untuk situs www.ilmukomputer.com . Namun, video ini rasanya lebih ringkas untuk memahami apa itu blog. Another great video !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sociomark.com/apa-itu-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apa Itu Facebook</title>
		<link>http://www.sociomark.com/apa-itu-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apa-itu-facebook</link>
		<comments>http://www.sociomark.com/apa-itu-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 14:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dindin Nugraha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Media Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[Media Sosial Dan Pemasaran]]></category>
		<category><![CDATA[Video Tube]]></category>
		<category><![CDATA[videotube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociomark.com/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Sudah mengenal Facebook kan ? Ini dia video &#8220;brief history of Facebook&#8221; nya.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sociomark.com/apa-itu-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apa Itu Twitter</title>
		<link>http://www.sociomark.com/apa-itu-twitter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apa-itu-twitter</link>
		<comments>http://www.sociomark.com/apa-itu-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 14:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dindin Nugraha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[Media Sosial Dan Pemasaran]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Video Tube]]></category>
		<category><![CDATA[videotube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociomark.com/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Twitter, &#8220;kicauan burung elektronik&#8221; terpopuler di dunia. Simak video ringan mengenai 160 karakter yang fenomenal ini.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sociomark.com/apa-itu-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bagaimana Cara Media Sosial Menggerakkan Bisnis</title>
		<link>http://www.sociomark.com/bagaimana-cara-media-sosial-menggerakkan-bisnis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bagaimana-cara-media-sosial-menggerakkan-bisnis</link>
		<comments>http://www.sociomark.com/bagaimana-cara-media-sosial-menggerakkan-bisnis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 15:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dindin Nugraha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[Media Sosial Dan Pemasaran]]></category>
		<category><![CDATA[Video Tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociomark.com/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Sebuah video presentasi dari Socialnomics mengenai bagaimana cara media sosial menggerakkan bisnis pada saat ini.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sociomark.com/bagaimana-cara-media-sosial-menggerakkan-bisnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fakta Dan Data Sepak Terjang Media Sosial Tahun 2011</title>
		<link>http://www.sociomark.com/fakta-dan-data-sepak-terjang-media-sosial-tahun-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fakta-dan-data-sepak-terjang-media-sosial-tahun-2011</link>
		<comments>http://www.sociomark.com/fakta-dan-data-sepak-terjang-media-sosial-tahun-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 15:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dindin Nugraha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[Media Sosial Dan Pemasaran]]></category>
		<category><![CDATA[Video Tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociomark.com/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Video yang satu ini menampilkan sesuatu yang unik, fakta dan data sepak terjang media sosial tahun 2011, setidaknya sampai mendekati paruh akhir tahun 2011 ini. Dimulai mengenai makin booming nya pengguna media sosial, revolusi informasi, revolusi bisnis sampai dengan revolusi &#8230; <a href="http://www.sociomark.com/fakta-dan-data-sepak-terjang-media-sosial-tahun-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sociomark.com/fakta-dan-data-sepak-terjang-media-sosial-tahun-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

